<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MedNet News</title>
		<link>http://medneteurope.net/</link>
		<description>Mednet Europe RSS Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MedNet News</title>
			<url>http://medneteurope.net/typo3conf/ext/tt_news/res/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://medneteurope.net/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Mednet Europe RSS Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 12:09:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Chinas Pharmamarkt im Visier großer Konzerne</title>
			<link>http://medneteurope.net/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3126</link>
			<description>Chinas Gesundheitssektor hat noch viel Potenzial, schreibt die  Unternehmensberatung Deloitte in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Chinas Gesundheitssektor hat noch viel Potenzial, schreibt die  Unternehmensberatung Deloitte in einem aktuellen Report, besonders der  Pharmamarkt ist attraktiv...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herzinfarkt künftig besser therapierbar?</title>
			<link>http://medneteurope.net/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3125</link>
			<description>Ganz neue Ansätze für die Herzinfarkttherapie: Wird unmittelbar vor  einer Operation an der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ganz neue Ansätze für die Herzinfarkttherapie: Wird unmittelbar vor  einer Operation an der Herz-Lungen-Maschine eine Blutdruckmanschette am  Unterarm mehrfach aufgeblasen und so die Durchblutung des Armes kurz  unterbrochen, wird das Herz besser geschützt...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hohe Bürokratiekosten im Gesundheitswesen</title>
			<link>http://medneteurope.net/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3124</link>
			<description>Im deutschen Gesundheitssystem fallen nach einem &quot;Spiegel&quot;-Bericht deutlich mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im deutschen Gesundheitssystem fallen nach einem &quot;Spiegel&quot;-Bericht deutlich mehr Verwaltungskosten an als bisher vermutet...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schnelle Hilfe: Neuer Labortest beschleunigt Herzinfarkt-Diagnose</title>
			<link>http://medneteurope.net/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3123</link>
			<description>Deutlich früher und sicherer als bisher können künftig viele  Herzinfarkte diagnostiziert und damit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Deutlich früher und sicherer als bisher können künftig viele  Herzinfarkte diagnostiziert und damit auch erfolgreich behandelt werden.  Wissenschaftler am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) haben  einen Labortest entwickelt und erprobt, der innerhalb von drei Stunden  mit 96prozentiger Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt sicher bestimmt  bzw. zu 100 Prozent ausschließt...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaft und Wirtschaft wollen sich in der Gesundheitsforschung stärker vernetzen</title>
			<link>http://medneteurope.net/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3121</link>
			<description>Kaum ein Forschungszweig bewegt sich derzeit so dynamisch wie die  Gesundheitsforschung. Mit ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kaum ein Forschungszweig bewegt sich derzeit so dynamisch wie die  Gesundheitsforschung. Mit ihrer rasanten Entwicklung geht auch eine  stärkere Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft  und Wirtschaft einher, die mehr denn je versuchen, gemeinsam  Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Leiden, Krebs oder Diabetes zu  bekämpfen. In Rheinland-Pfalz finden sie dafür einen guten Nährboden...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medizintechnik: Branche verzeichnet 2011 ein Umsatzplus</title>
			<link>http://medneteurope.net/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3119</link>
			<description>Die Unternehmen der Medizintechnologie verzeichnen 2011 ein  Umsatzwachstum von 5,3 Prozent. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Unternehmen der Medizintechnologie verzeichnen 2011 ein  Umsatzwachstum von 5,3 Prozent. Das ist das Fazit der Herbstumfrage 2011  des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed)...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Experten der Zulieferindustrie referieren auf dem Forum „High-tech for Medical Devices“</title>
			<link>http://medneteurope.net/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3118</link>
			<description>Das messebegleitende Forum der COMPAMED, „High-tech for Medical  Devices“, präsentiert auch in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das messebegleitende Forum der COMPAMED, „High-tech for Medical  Devices“, präsentiert auch in diesem Jahr wieder wegweisende Trends der  medizinischen Zuliefererbranche. Das Forum findet an allen drei  Messetagen in der Halle 8 a statt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Materialien für vorgeschädigte Knochen</title>
			<link>http://medneteurope.net/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3117</link>
			<description>Tagung  zur Biomaterialforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen Die  moderne Medizin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Tagung  zur Biomaterialforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen <br /><br />Die  moderne Medizin verfügt über sehr gute Operationsmethoden zur Versorgung  von Knochenbrüchen und zum Einsetzen von Implantaten. Ist das  Knochengewebe jedoch durch Osteoporose oder Tumorerkrankungen des  Knochens geschädigt, führt das bei Operationen zu Schwierigkeiten beim  Verankern von Prothesen oder Schrauben. Die Entwicklung neuer  Materialien zum Ersatz von vorgeschädigtem Knochengewebe ist ein  Schwerpunkt der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für  Biomaterialien (DGBM) vom 10. bis 12. November 2012 im  Universitätshauptgebäude der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU). An  neuen Lösungen für dieses Problem arbeitet das Team des  Sonderforschungsbereiches zum Thema „Werkstoffe für die  Geweberegeneration im systemisch erkrankten Knochen“ unter Federführung  der Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie der JLU, dessen bisherigen  Ergebnissen im Rahmen der Tagung ein eigener Vortragsblock mit  insgesamt 13 Beiträgen gewidmet ist.<br /> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>30 Prozent mehr Schlaganfall-Patienten</title>
			<link>http://medneteurope.net/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3115</link>
			<description>Die Zahl der Schlaganfall-Patienten ist seit 2004 um 30 Prozent  gestiegen. Auf diese Entwicklung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Zahl der Schlaganfall-Patienten ist seit 2004 um 30 Prozent  gestiegen. Auf diese Entwicklung weist die KKH-Allianz anlässlich des  Weltschlaganfalltages am 28. Oktober 2011 hin...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesundheitsversorgung in Deutschland weist große regionale Unterschiede auf</title>
			<link>http://medneteurope.net/Nachricht.261.0.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3111</link>
			<description>Für gegenwärtig 16 häufige Behandlungsgebiete zeigt es mittels  interaktiver Deutschland-Karten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für gegenwärtig 16 häufige Behandlungsgebiete zeigt es mittels  interaktiver Deutschland-Karten starke Versorgungsunterschiede zwischen  einzelnen Landkreisen oder kreisfreien Städten, die beispielsweise nicht  durch voneinander abweichende Alters- oder Geschlechtsstrukturen  erklärbar sind. &quot;Jeder Bürger kann beim Faktencheck Gesundheit selbst  nachsehen, wie es bei den betrachteten Indikatoren um die  Gesundheitsversorgung in seiner Region bestellt ist&quot;, sagte  Vorstandsmitglied Brigitte Mohn bei der Vorstellung der neuen Website...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
